Lotería de Medellín viernes 16 de febrero 2024

Medellín

Medellín

Premio Mayor


2067 serie 252


Resultados para chance


Primeras tres cifras: 206
Ultimas tres cifras: 067
Ultimas dos cifras: 67
Ultima cifra: 7

Premios secos


Premio Numero Serie
Seco 1000 millones 0286 253
Seco 700 millones 1240 060
Seco 100 millones 0099 192
Seco 100 millones 2761 214
Seco 100 millones 4183 332
Seco 100 millones 4463 204
Seco 100 millones 7617 346
Seco 50 millones 3760 029
Seco 50 millones 5482 465
Seco 50 millones 6149 058
Seco 50 millones 8398 104
Seco 50 millones 9437 019
Seco 20 millones 1079 359
Seco 20 millones 1708 336
Seco 20 millones 1921 062
Seco 20 millones 2828 292
Seco 20 millones 3141 164
Seco 20 millones 5298 017
Seco 20 millones 5741 396
Seco 20 millones 6909 432
Seco 20 millones 6994 428
Seco 20 millones 8329 296
Seco 10 millones 0124 432
Seco 10 millones 2688 459
Seco 10 millones 4004 499
Seco 10 millones 4632 493
Seco 10 millones 4718 430
Seco 10 millones 5538 213
Seco 10 millones 5559 294
Seco 10 millones 6186 005
Seco 10 millones 6216 015
Seco 10 millones 6258 012
Seco 10 millones 6735 142
Seco 10 millones 6944 490
Seco 10 millones 6947 014
Seco 10 millones 7778 402
Seco 10 millones 8976 063

El resultado anterior de su jugado en la noche del viernes 2 de febrero de 2024, sorteo número 4716, el premio mayor fue: 9533 serie 081.

Ultimos resultados de Medellín


Fecha Sorteo Resultado
Viernes 9 Febrero 2024 4717 2079 serie 129
Viernes 2 Febrero 2024 4716 9533 serie 081
Viernes 26 Enero 2024 4715 9490 serie 422
Viernes 19 Enero 2024 4714 6543 serie 074
Viernes 12 Enero 2024 4713 4180 serie 319