Lotería del Tolima

Tolima

Premio Mayor

4316 serie 052
Tolima martes 5 de noviembre de 2024
Sorteo no. 4090
 

Premios Secos

 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $3.000 millones
3 Premios Secos de $70 millones
1 Premio Seco de $40 millones
2 Premios Secos de $24 millones
1 Premio Seco de $20 millones
3 Premios Secos de $15 millones
10 Premios Secos de $5 millones

Resultados Loterías Tolima

Fecha Sorteo Resultado
Martes 5 Noviembre 2024 4090 4316 serie 052
Lunes 28 Octubre 2024 4089 0672 serie 191
Lunes 21 Octubre 2024 4088 3862 serie 126
Martes 15 Octubre 2024 4087 9527 serie 089
Lunes 7 Octubre 2024 4086 8530 serie 132
Lunes 30 Septiembre 2024 4085 2044 serie 145
Lunes 23 Septiembre 2024 4084 2867 serie 187
Lunes 16 Septiembre 2024 4083 1135 serie 022
Lunes 9 Septiembre 2024 4082 3873 serie 003
Lunes 2 Septiembre 2024 4081 4631 serie 065

Loterias de Hoy

Loterias de Hoy