Lotería de Boyacá

Boyaca

Premio Mayor

0619 serie 462
Boyaca sabado 5 de julio de 2025
Sorteo no. 4579
 

Premios Secos

Premio Número Serie
Premio Fortuna 1000 millones
7477 426
Premio Alegría 400 millones 6302 358
Premio Ilusión 300 millones 0334 116
Premio Esperanza 100 millones 6027 452
Premio Berraquera 50 millones 1950 041
Premio Berraquera 50 millones 8026 266
Premio Berraquera 50 millones 9887 155
Premio Berraquera 50 millones 4024 059
Premio Optimismo 20 millones 4764 032
Premio Optimismo 20 millones 7168 142
Premio Optimismo 20 millones 2244 267
Premio Optimismo 20 millones 3988 203
Premio Optimismo 20 millones 4666 224
Premio Optimismo 20 millones 4405 258
Premio Optimismo 20 millones 8454 348
Premio Optimismo 20 millones 9972 027
Premio Optimismo 20 millones 5621 010
Premio Optimismo 20 millones 6365 160
Premio Optimismo 20 millones 8478 223
Premio Optimismo 20 millones 6294 265
Premio Optimismo 20 millones 8299 404
Premio Optimismo 20 millones 5993 444
Premio Optimismo 20 millones 1425 168
Premio Valentía 10 millones 0128 460
Premio Valentía 10 millones 1013 122
Premio Valentía 10 millones 1022 201
Premio Valentía 10 millones 1399 217
Premio Valentía 10 millones 1892 344
Premio Valentía 10 millones 2399 317
Premio Valentía 10 millones 2630 323
Premio Valentía 10 millones 2637 027
Premio Valentía 10 millones 2917 039
Premio Valentía 10 millones 3230 403
Premio Valentía 10 millones 3926 221
Premio Valentía 10 millones 4005 148
Premio Valentía 10 millones 4553 207
Premio Valentía 10 millones 4593 012
Premio Valentía 10 millones 5146 246
Premio Valentía 10 millones 5218 414
Premio Valentía 10 millones 5483 305
Premio Valentía 10 millones 5519 008
Premio Valentía 10 millones 5535 044
Premio Valentía 10 millones 5747 403
Premio Valentía 10 millones 6552 412
Premio Valentía 10 millones 6730 247
Premio Valentía 10 millones 6752 107
Premio Valentía 10 millones 6795 225
Premio Valentía 10 millones 6953 208
Premio Valentía 10 millones 7039 243
Premio Valentía 10 millones 7417 350
Premio Valentía 10 millones 7689 143
Premio Valentía 10 millones 8026 035
Premio Valentía 10 millones 8248 365
Premio Valentía 10 millones 8660 005
Premio Valentía 10 millones 8823 309
Premio Valentía 10 millones 8977 041
Premio Valentía 10 millones 9820 160
Premio Valentía 10 millones 9905 239
Premio Valentía 10 millones 9979 106
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $15.000 millones
1 Premio Seco de $800 millones
1 Premio Seco de $200 millones
1 Premio Seco de $50 millones
8 Premios Secos de $20 millones
38 Premios secos de $10 millones

Resultados Loterías Boyaca

Fecha Sorteo Resultado
Sábado 5 Julio 2025 4579 0619 serie 462
Sábado 28 Junio 2025 4578 3859 serie 141
Sábado 21 Junio 2025 4577 4351 serie 009
Sábado 14 Junio 2025 4576 3640 serie 004
Sábado 7 Junio 2025 4575 4930 serie 425
Sábado 31 Mayo 2025 4574 4848 serie 138
Sábado 24 Mayo 2025 4573 8151 serie 027
Sábado 17 Mayo 2025 4572 6611 serie 130
Sábado 10 Mayo 2025 4571 1551 serie 253
Sábado 3 Mayo 2025 4570 2585 serie 134

Loterias de Hoy

Loterias de Hoy